lunes, 6 de febrero de 2012

VII Carrera por Montaña Sierra del Coto

7ª edición de la Carrera por Montaña Sierra del Coto, con salida en Casas del Señor (Monóvar y con un recorrido de 22 km y 1250 m. de desnivel positivo

2 Modalidades:

Corredores: 402 finalizados, 7 del Club y podium para Sylvia Liante, 3ª en categoria veteranas

1 90 VICENTE BELDA FERRI 76 SENIOR MASC 48 2:22:34
2 216 CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ 96 SENIOR MASC 57 2:26:34
3 213 JOSE CARLOS GABALDON CAMPILLO 102 SENIOR MASC 61 2:27:01
4 211 ALBERTO JAVIER CAMPOS MOYANO 171 SENIOR MASC 106 2:38:56
5 179 SYLVIA LIANTE LARDIERE 264 VET FEM 3 2:53:08
6 220 MANUEL RUIZ MARTINEZ 266 VET MASC 84 2:53:11
7 114 PEDRO JOSE MONTERO MARTINEZ 295 SENIOR MASC 162 2:56:44

Marcha a pie:

37 749 LORENA BELDA FERRI EVASION TRAIL ALBACETE 2 SENIOR FEM 3:52:57 10,35

No hay comentarios:

Publicar un comentario